勾股大数据显示,上一交易日佳兆业集团(01638)、健世科技-B(09877)、雅迪控股(01585)、淮北绿金股份(02450)、承辉国际(01094)、京西国际(02339)、统一企业中国(00220)、高地股份(01676)、立德教育(01449)、易控智驾(07687)、财富链(00616)、美高梅中国(02282)、雅居乐集团(03383)、洲际船务(02409)、昌利控股(08098)、金沙中国有限公司(01928)、中国旺旺(00151)、高科桥光导(09963)、金界控股(03918)、天津建发(02515)、美因基因(06667)、中国新零售供应链(03928)、商米科技-W(06810)、银河娱乐(00027)、中信资源(01205)、珍酒李渡(06979)、奇点国峰(01280)、鹰君(00041)、凌雄科技(02436)、大象未来集团(02309)、海纳智能(01645)、德林国际(01126)、共生智筑(00627)、重庆机电(02722)、万国数据-SW(09698)、中国东方集团(00581)、心玮医疗-B(06609)、银杏教育(01851)、春雨医疗(00108)、BOSS直聘-W(02076)、能源及能量环球(01142)出现放量,量比分别为2.49、2.28、2.21、2.20、2.19、1.93、1.88、1.88、1.83、1.69、1.61、1.55、1.45、1.44、1.32、1.31、1.31、1.26、1.23、1.18、1.18、1.08、1.07、1.06、1.06、1.00、0.99、0.97、0.95、0.90、0.88、0.85、0.83、0.77、0.57、0.55、0.52、0.49、0.47、0.38、0.27。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 佳兆业集团(01638) | 971.15 | 2.49 | 2 |
| 健世科技-B(09877) | 116.74 | 2.28 | 1 |
| 雅迪控股(01585) | 16948.40 | 2.21 | 1 |
| 淮北绿金股份(02450) | 711.64 | 2.20 | 1 |
| 承辉国际(01094) | 500.57 | 2.19 | 1 |
| 京西国际(02339) | 2117.06 | 1.93 | 1 |
| 统一企业中国(00220) | 9035.15 | 1.88 | 1 |
| 高地股份(01676) | 103.12 | 1.88 | 1 |
| 立德教育(01449) | 433.38 | 1.83 | 1 |
| 易控智驾(07687) | 1143.69 | 1.69 | 1 |
| 财富链(00616) | 105.23 | 1.61 | 1 |
| 美高梅中国(02282) | 7401.34 | 1.55 | 2 |
| 雅居乐集团(03383) | 295.30 | 1.45 | 4 |
| 洲际船务(02409) | 520.97 | 1.44 | 2 |
| 昌利控股(08098) | 149.16 | 1.32 | 1 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 38276.41 | 1.31 | 2 |
| 中国旺旺(00151) | 4183.45 | 1.31 | 1 |
| 高科桥光导(09963) | 194.61 | 1.26 | 1 |
| 金界控股(03918) | 1773.65 | 1.23 | 1 |
| 天津建发(02515) | 234.18 | 1.18 | 1 |
| 美因基因(06667) | 136.81 | 1.18 | 1 |
| 中国新零售供应链(03928) | 1043.30 | 1.08 | 3 |
| 商米科技-W(06810) | 6766.08 | 1.07 | 2 |
| 银河娱乐(00027) | 67117.89 | 1.06 | 2 |
| 中信资源(01205) | 1015.02 | 1.06 | 3 |
| 珍酒李渡(06979) | 2538.01 | 1.00 | 1 |
| 奇点国峰(01280) | 320.65 | 0.99 | 2 |
| 鹰君(00041) | 399.49 | 0.97 | 3 |
| 凌雄科技(02436) | 1138.23 | 0.95 | 1 |
| 大象未来集团(02309) | 561.41 | 0.90 | 4 |
| 海纳智能(01645) | 1158.30 | 0.88 | 3 |
| 德林国际(01126) | 262.04 | 0.85 | 1 |
| 共生智筑(00627) | 153.24 | 0.83 | 1 |
| 重庆机电(02722) | 732.28 | 0.77 | 2 |
| 万国数据-SW(09698) | 11898.53 | 0.57 | 3 |
| 中国东方集团(00581) | 127.40 | 0.55 | 2 |
| 心玮医疗-B(06609) | 451.76 | 0.52 | 1 |
| 银杏教育(01851) | 484.59 | 0.49 | 2 |
| 春雨医疗(00108) | 106.60 | 0.47 | 3 |
| BOSS直聘-W(02076) | 479.41 | 0.38 | 2 |
| 能源及能量环球(01142) | 524.52 | 0.27 | 4 |
备注:以上数据由数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。